公司新聞

山東誠匯雙達藥業有限公司2021年截至10月底危險廢物產生、處置、貯存信息公示
文章來源:誠匯雙達 發布時間:2021/11/03 瀏覽量:

山東誠匯雙達藥業有限公司危險廢物污染防治信息公示

序號 危廢名稱 危廢類別 危廢代碼 危險特性 預計產生量(噸/年) 產生環節 利用處置去向 處置負責人 截止十月底危廢產生量(噸) 截止十月底危廢貯存量(噸) 截止十月底危廢處置量(含2020年結余量)(噸)
1 蒸餾殘渣 HW02 271-001-02 毒性 370 蒸餾 德州泉潤環境資源有限公司、莘縣國環資源開發有限公司 王良 147.5785 14.528 161.2135
2 蒸餾殘液 HW02 271-001-02 毒性 180 蒸餾 德州泉潤環境資源有限公司、莘縣國環資源開發有限公司 王良 9.13 1.11 8.92
3 廢催化劑 HW50 271-006-50 毒性 15 催化、干燥 德州泉潤環境資源有限公司 王良 8.855 5.205 4.72
4 廢活性炭 HW02 271-004-02 毒性 35 吸附 德州泉潤環境資源有限公司 王良 5.95 4.16 2.94
5 污泥 HW06 900-409-06 毒性 30 好氧池壓泥 德州泉潤環境資源有限公司、莘縣國環資源開發有限公司 王良 20.751 3.761 28.96
6 廢包裝物 HW49 900-041-49 毒性/感染性 30 參與生產、與物料直接接觸的包裝物 德州泉潤環境資源有限公司 王良 24.0475 5.637 21.2145
7 廢潤滑油 HW08 900-201-08 毒性/易燃性 3 設備維護、檢修 德州泉潤環境資源有限公司 王良 1.0355 0.06 1.552
8 反應基廢物 HW02 271-002-02 毒性 5020 萃取、離心 德州泉潤環境資源有限公司、中信環境技術(日照)有限公司、山東泰西東正環??萍加邢薰?、濰坊環海博銳再生資源有限公司、渤瑞環保股份有限公司、山東佛士特環保處置有限公司 王良 2626.53 13.22 2613.31
9 廢溶劑 HW06 900-402-06 毒性/易燃性 780 蒸餾、離心 德州泉潤環境資源有限公司、臨沂中天環??萍加邢薰?/td> 王良 454.687 9.137 445.55

免費客服熱線
掃一掃關注官方微信

Copyright 2015 山東誠匯雙達藥業有限公司 All Rights Reserved Powered by MR   魯ICP備09070256號-4
本站部分圖片和內容來源于網絡,版權歸原作者或原公司所有,如果您認為我們侵犯了您的版權請告知我們,我們將立即刪除!

狠狠色丁香,2019高清国产品在线不卡,老子影院?无码午夜伦不卡,让人想硬的熟妇40到50,亚洲欧美中文字幕日韩视频,日本一区二区免不卡视频,27午夜福利,